Strasse
Aus Rise of Gods - Wiki
Beschreibung
"Eine Straße erleichtert das Transportieren von Gütern aller Einwohner und Händler.Straßen werden ebenfalls für den Aufbau der Stadt benötigt."
Die Straße erhöht die Produktion von Holz, Stein, Erz und Nahrung.
Kosten und Auswirkungen
| Stufe | Holz | Stein | Erz | Nahrung | Bauzeit | Auswirkung | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 23 | - | - | 5m | Bonus von +1,3% auf die Grundproduktion | 5 |
| 2 | 18 | 32 | - | - | 6m15s | Bonus von +2,6% auf die Grundproduktion | 5 |
| 3 | 25 | 45 | - | - | 7m49s | Bonus von +3,9% auf die Grundproduktion | 6 |
| 4 | 36 | 63 | - | - | 9m46s | Bonus von +5,2% auf die Grundproduktion | 6 |
| 5 | 50 | 88 | - | - | 12m12s | Bonus von +6,5% auf die Grundproduktion | 6 |
| 6 | 70 | 124 | - | - | 15m16s | Bonus von +7,8% auf die Grundproduktion | 6 |
| 7 | 98 | 173 | - | - | 19m4s | Bonus von +9,1% auf die Grundproduktion | 7 |
| 8 | 137 | 242 | - | - | 23m51s | Bonus von +10,4% auf die Grundproduktion | 7 |
| 9 | 192 | 339 | - | - | 29m48s | Bonus von +11,7% auf die Grundproduktion | 7 |
| 10 | 269 | 475 | - | - | 37m15s | Bonus von +13% auf die Grundproduktion | 8 |
| 11 | 376 | 665 | - | - | 46m34s | Bonus von +14,3% auf die Grundproduktion | 8 |
| 12 | 526 | 931 | - | - | 58m12s | Bonus von +15,6% auf die Grundproduktion | 9 |
| 13 | 737 | 1304 | - | - | 1h12m46s | Bonus von +16,9% auf die Grundproduktion | 9 |
| 14 | 1.032 | 1.826 | - | - | 1h30m57s | Bonus von +18,2% auf die Grundproduktion | 9 |
| 15 | 1.445 | 2.556 | - | - | 1h53m41s | Bonus von +19,5% auf die Grundproduktion | 10 |
| 16 | 2.022 | 3.578 | - | - | 2h22m7s | Bonus von +20,8% auf die Grundproduktion | 10 |
| 17 | 2.831 | 5.009 | - | - | 2h57m38s | Bonus von +22,1% auf die Grundproduktion | 11 |
| 18 | 3.964 | 7.013 | - | - | 3h42m3s | Bonus von +23,4% auf die Grundproduktion | 11 |
| 19 | 5.549 | 9.818 | - | - | 4h37m33s | Bonus von +24,7% auf die Grundproduktion | 12 |
| 20 | 7.769 | 13.745 | - | - | 5h46m57s | Bonus von +26% auf die Grundproduktion | 13 |
| *f(x) | f(x-1)*1.4 | f(x-1)*1.4 | - | - | ~f(x-1)*1.25 | f(x-1) + 1.3 oder auch f(x) = x * 1.3 | f(x-1)*1.05 |

