Steinmauer
Aus Rise of Gods - Wiki
Beschreibung
Die Steinmauer bietet wesentlich besseren Schutz als die Holzmauer. Sie ist etwa doppelt so hoch und macht es angreifenden Truppen umso schwerer in das Innere der Stadt zu gelangen, zumal nun zusätzlich auch ein Stadttor den Zugang versperrt.Voraussetzung zum Bau der Steinmauer: Holzmauer Stufe 10
Der Verteidigungsbonus der Holzmauer bleibt bei jeder Ausbaustufe der Steinmauer erhalten und beträgt 10%.
Kosten und Auswirkungen
| Stufe | Holz | Stein | Erz | Nahrung | Bauzeit | Auswirkung | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | 1.230 | 310 | - | 23m40s | erhöht den Verteidigungswert um 1% | 10 |
| 2 | 231 | 1.599 | 403 | - | 29m21s | erhöht den Verteidigungswert um 2% | 11 |
| 3 | 301 | 2.079 | 524 | - | 36m23s | erhöht den Verteidigungswert um 3% | 11 |
| 4 | 391 | 2.702 | 681 | - | 45m7s | erhöht den Verteidigungswert um 4% | 12 |
| 5 | 508 | 3.513 | 885 | - | 55m57s | erhöht den Verteidigungswert um 5% | 12 |
| 6 | 661 | 4.567 | 1.151 | - | 1h9m23s | erhöht den Verteidigungswert um 6% | 13 |
| 7 | 859 | 5.937 | 1.496 | - | 1h26m02s | erhöht den Verteidigungswert um 7% | 13 |
| 8 | 1.117 | 7.718 | 1.945 | - | 1h46m41s | erhöht den Verteidigungswert um 8% | 14 |
| 9 | 1.452 | 10.033 | 2.529 | - | 2h12m17s | erhöht den Verteidigungswert um 9% | 15 |
| 10 | 1.888 | 13.044 | 3.287 | - | 2h44m2s | erhöht den Verteidigungswert um 10% | 16 |
| 11 | 2.454 | 16.957 | 4.274 | - | 3h23m24s | erhöht den Verteidigungswert um 11% | 16 |
| 12 | 3.190 | 22.044 | 5.556 | - | 4h12m13s | erhöht den Verteidigungswert um 12% | 17 |
| 13 | 4.147 | 28.657 | 7.222 | - | 5h12m45s | erhöht den Verteidigungswert um 13% | 18 |
| 14 | 5.391 | 37.254 | 9.389 | - | 6h27m49s | erhöht den Verteidigungswert um 14% | 19 |
| 15 | 7.009 | 48.430 | 12.206 | - | 8h00m53s | erhöht den Verteidigungswert um 15% | 20 |

