Paladiumwaffenschmiede

Aus Rise of Gods - Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Beschreibung

Paladiumaffenschmiede
Diese Waffenschmiede stellt besonders harte und gefährliche Waffen her. Diese Waffen werden aufgrund ihres aufwendigen Herstellungsprozesses nur von den besten Truppen getragen.


Stufe 1 ermöglicht die grundsätzliche Produktion.

Hinweis: Es ist nur ein Typ Schmiede pro Stadt möglich.
Zur Herstellung von Paladiumwaffen werden Mythrilwaffen und normale Waffen benötigt.


Kosten und Auswirkungen

Stufe Holz Stein Erz Nahrung Bauzeit Auswirkung Punkte
1 25 39 43 - 10m20s senkt Herstellungszeit um 2% 8
2 32 50 55 - 13m7s senkt Herstellungszeit um 4% 8
3 42 65 72 - 16m40s senkt Herstellungszeit um 6% 9
4 54 84 92 - 21m10s senkt Herstellungszeit um 8% 9
5 69 108 119 - 26m53s senkt Herstellungszeit um 10% 10
6 89 139 154 - 34m8s senkt Herstellungszeit um 12% 10
7 115 180 198 - 43m21s senkt Herstellungszeit um 14% 11
8 149 232 256 - 55m4s senkt Herstellungszeit um 16% 11
9 192 299 330 - 1h9m56s senkt Herstellungszeit um 18% 12
10 247 386 425 - 1h28m49s senkt Herstellungszeit um 20% 12
11 319 498 549 - 1h52m48s senkt Herstellungszeit um 22% 13
12 412 642 708 - 2h23m15s senkt Herstellungszeit um 24% 14
13 531 828 913 - 3h1m55s senkt Herstellungszeit um 26% 14
14 685 1.068 1.178 - 3h51m2s senkt Herstellungszeit um 28% 15
15 883 1.378 1.520 - 4h53m25s senkt Herstellungszeit um 30% 16
16 1.140 1.778 1.960 - 6h12m39s senkt Herstellungszeit um 32% 17
17 1.470 2.294 2.529 - 7h53m16s senkt Herstellungszeit um 34% 17
18 1.897 2.959 3.262 - 10h1m2s senkt Herstellungszeit um 36% 18
19 2.447 3.817 4.208 - 12h43m19s senkt Herstellungszeit um 38% 19
20 3.156 4.923 5.428 - 16h9m25s senkt Herstellungszeit um 40% 20
21 4.071 6.351 7.003 - 23h29m53s senkt Herstellungszeit um 42% 21
22 5.252 8.193 9.033 - 1d2h3m34s senkt Herstellungszeit um 44% 22
23 6.775 10.569 11.653 - 1d9h5m44s senkt Herstellungszeit um 46% 23
24 8.740 13.634 15.033 - 1d18h1m53s senkt Herstellungszeit um 48% 25
25 11.274 17.588 19.392 - 2d5h22m48s senkt Herstellungszeit um 50% 26
26 14.544 22.689 25.016 - 2d19h47m33s senkt Herstellungszeit um 52% 27
27 18.762 29.268 32.270 - 3d14h5m48s senkt Herstellungszeit um 54% 28
28 24.203 37.756 41.628 - 4d13h20m34s senkt Herstellungszeit um 56% 30
29 31.221 48.705 53.701 - 5d18h51m55s senkt Herstellungszeit um 58% 31
30 40.276 62.830 69.274 - 7d8h21m32s senkt Herstellungszeit um 60% 33
Persönliche Werkzeuge
Rise of Gods