Lagerhaus

Aus Rise of Gods - Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Beschreibung

Lagerhaus
Das Lagerhaus ermöglicht es alle Arten von Grundressourcen zu lagern.

Das Basisvolumen beträgt 120 pro Ressource.

Die maximale Ausbaustufe ist 55.

Kosten und Auswirkungen

Stufe Holz Stein Erz Nahrung Bauzeit Auswirkung Punkte
1 21 14 5 - 4m10s erhöht das Basisvolumen um 100 auf 220 3
2 24 16 6 - 4m38s erhöht das Basisvolumen um 200 auf 320 3
3 28 19 7 - 5m08s erhöht das Basisvolumen um 300 auf 420 3
4 33 22 8 - 5m42s erhöht das Basisvolumen um 400 auf 520 3
5 38 25 9 - 6m20s erhöht das Basisvolumen um 500 auf 620 4
6 44 29 11 - 7m1s erhöht das Basisvolumen um 600 auf 720 4
7 51 34 12 - 7m48s erhöht das Basisvolumen um 700 auf 820 4
8 59 40 14 - 8m39s erhöht das Basisvolumen um 800 auf 920 4
9 69 46 16 - 9m36s erhöht das Basisvolumen um 900 auf 1.020 4
10 80 53 19 - 10m40s erhöht das Basisvolumen um 1.000 auf 1.120 5
11 93 62 22 - 11m50s erhöht das Basisvolumen um 2.000 auf 2.120 5
12 107 72 26 - 13m8s erhöht das Basisvolumen um 3.000 auf 3.120 5
13 125 83 30 - 14m35s erhöht das Basisvolumen um 4.000 auf 4.120 5
14 145 96 34 - 16m11s erhöht das Basisvolumen um 5.000 auf 5.120 6
15 168 112 40 - 17m58s erhöht das Basisvolumen um 6.000 auf 6.120 6
16 195 130 46 - 19m56s erhöht das Basisvolumen um 7.000 auf 7.120 6
17 226 150 54 - 22m8s erhöht das Basisvolumen um 8.000 auf 8.120 7
18 262 175 62 - 24m34s erhöht das Basisvolumen um 9.000 auf 9.120 7
19 304 202 72 - 27m16s erhöht das Basisvolumen um 10.000 auf 10.120 7
20 352 235 84 - 30m16s erhöht das Basisvolumen um 11.000 auf 11.120 8
21 409 272 97 - 33m36s erhöht das Basisvolumen um 12.500 auf 12.620 8
22 474 316 113 - 37m17s erhöht das Basisvolumen um 14.000 auf 14.120 8
23 550 367 131 - 41m23s erhöht das Basisvolumen um 15.500 auf 15.620 9
24 638 425 152 - 45m57s erhöht das Basisvolumen um 17.000 auf 17.120 9
25 740 493 176 - 51m erhöht das Basisvolumen um 18.500 auf 18.620 10
26 858 572 204 - 56m36s erhöht das Basisvolumen um 20.000 auf 20.120 10
27 996 664 237 - 1h2m50s erhöht das Basisvolumen um 21.500 auf 21.620 11
28 1.155 770 275 - 1h9m45s erhöht das Basisvolumen um 23.000 auf 23.120 11
29 1.340 893 319 - 1h17m25s erhöht das Basisvolumen um 24.500 auf 24.620 12
30 1.554 1.036 370 - 1h25m56s erhöht das Basisvolumen um 26.000 auf 26.120 12
31 1.803 1.202 429 - 1h35m23s erhöht das Basisvolumen um 28.000 auf 28.120 13
32 2.091 1.394 498 - 1h45m53s erhöht das Basisvolumen um 30.000 auf 30.120 14
33 2.426 1.617 578 - 1h57m31s erhöht das Basisvolumen um 32.000 auf 32.120 14
34 2.814 1.876 670 - 2h10m27s erhöht das Basisvolumen um 34.000 auf 34.120 15
35 3.264 2.176 777 - 2h24m48s erhöht das Basisvolumen um 36.000 auf 36.120 16
36 3.787 2.524 902 - 2h40m44s erhöht das Basisvolumen um 38.000 auf 38.120 17
37 4.394 2.928 1.046 - 2h58m25s erhöht das Basisvolumen um 40.000 auf 40.120 17
38 5.095 3.397 1.213 - 3h18m2s erhöht das Basisvolumen um 42.000 auf 42.120 18
39 5.910 3.940 1.407 - 3h39m49s erhöht das Basisvolumen um 44.000 auf 44.120 19
40 6.856 4.571 1.632 - 4h4m0s erhöht das Basisvolumen um 46.000 auf 46.120 20
41 7.953 5.302 1.894 - 4h30m50s erhöht das Basisvolumen um 48.500 auf 48.620 21
42 9.226 6.150 2.197 - 5h0m38s erhöht das Basisvolumen um 51.000 auf 51.120 22
43 10.702 7.135 2.548 - 5h33m42s erhöht das Basisvolumen um 53.500 auf 53.620 23
44 12.414 8.276 2.956 - 6h10m24s erhöht das Basisvolumen um 56.000 auf 56.120 24
45 14.400 9.600 3.429 - 6h51m9s erhöht das Basisvolumen um 58.500 auf 58.620 26
46 16.704 11.136 3.977 - 7h36m23s erhöht das Basisvolumen um 61.000 auf 61.120 27
47 19.377 12.918 4.614 - 8h26m35s erhöht das Basisvolumen um 63.500 auf 63.620 28
48 22.477 14.985 5.352 - 9h22m18s erhöht das Basisvolumen um 66.000 auf 66.120 30
49 26.074 17.382 6.208 - 10h24m9s erhöht das Basisvolumen um 68.500 auf 68.620 31
50 30.245 20.164 7.201 - 11h32m49s erhöht das Basisvolumen um 71.000 auf 71.120 33
51 35.085 23.390 8.354 - 12h49m1s erhöht das Basisvolumen um 74.000 auf 74.120 34
52 40.698 27.132 9.690 - 14h13m37s erhöht das Basisvolumen um 77.000 auf 77.120 36
53 47.210 31.473 11.240 - 15h47m31s erhöht das Basisvolumen um 80.000 auf 80.120 38
54 54.764 36.509 13.039 - 17h31m44s erhöht das Basisvolumen um 83.000 auf 83.120 40
55 63.526 42.351 15.125 - 19h27m26s erhöht das Basisvolumen um 86.000 auf 86.120 42
*f(x) f(x-1)*1.16 f(x-1)*1.16 f(x-1)*1.16 - ~f(x-1)*1.11 ... f(x-1)*1.05
Persönliche Werkzeuge
Rise of Gods