Kontor

Aus Rise of Gods - Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Beschreibung

Kontor
Der Kontor ist die Handelsniederlassung der Stadt. Je besser dieser ausgebaut wird, desto höher ist die Reichweite, in der er Handel für Euch ausmachen kann.

Die maximale Ausbaustufe ist 30.



Kosten und Auswirkungen

Stufe Holz Stein Erz Nahrung Bauzeit Auswirkung Punkte
1 28 29 8 - 09m20s Reichweite 8 KM 5
2 36 37 10 - 11m12s Reichweite 16 KM 5
3 45 47 13 - 13m26s Reichweite 24 KM 6
4 57 59 16 - 16m8s Reichweite 32 KM 6
5 73 75 21 - 19m21s Reichweite 40 KM 6
6 93 96 26 - 23m13s Reichweite 48 KM 6
7 117 122 34 - 27m52s Reichweite 56 KM 7
8 149 155 43 - 33m27s Reichweite 64 KM 7
9 189 196 54 - 40m08s Reichweite 72 KM 7
10 241 249 69 - 48m9s Reichweite 80 KM 8
11 306 317 87 - 57m47s Reichweite 88 KM 8
12 388 402 111 - 1h9m21s Reichweite 96 KM 9
13 493 511 141 - 1h23m13s Reichweite 104 KM 9
14 626 648 179 - 1h39m52s Reichweite 112 KM 9
15 795 823 227 - 1h59m50s Reichweite 120 KM 10
16 1.010 1.046 288 - 2h23m48s Reichweite 128 KM 10
17 1.282 1.328 366 - 2h52m34s Reichweite 136 KM 11
18 1.629 1.687 465 - 3h27m04s Reichweite 144 KM 11
19 2.068 2.142 591 - 4h8m29s Reichweite 152 KM 12
20 2.627 2.721 751 - 4h58m11s Reichweite 160 KM 13
21 3.336 3.455 953 - 5h57m49s Reichweite 168 KM 13
22 4.237 4.388 1.211 - 7h9m23s Reichweite 176 KM 14
23 5.381 5.573 1.537 - 8h35m15s Reichweite 184 KM 15
24 6.834 7.078 1.952 - 10h18m19s Reichweite 192 KM 15
25 8.679 8.989 2.480 - 12h21m58s Reichweite 200 KM 16
26 11.022 11.415 3.149 - 14h50m22s Reichweite 208 KM 17
27 13.998 14.498 3.999 - 17h48m26s Reichweite 216 KM 18
28 17.777 18.412 5.079 - 21h22m8s Reichweite 224 KM 19
29 22.577 23.383 6.451 - 1d1h38m33s Reichweite 232 KM 20
30 28.673 29.697 8.192 - 1d6h46m16s Reichweite 240 KM 21
*f(x)
f(x-1)*1.27
f(x-1)*1.27
f(x-1)*1.27
-
~f(x-1)*1.2
f(x-1) + 8 oder auch f(x) = x * 8
f(x-1)*1.05
Persönliche Werkzeuge
Rise of Gods