Holzfaeller
Aus Rise of Gods - Wiki
Beschreibung
Der Holzfäller produziert Holz, das zum Bau von Gebäuden nötig ist.Stufe 1 ermöglicht den grundsätzlichen Abbau und jede weitere Stufe erhöht den Ressourcenabbau.
Der Grundabbau beträgt +31 Holz pro Stunde.
Kosten und Auswirkungen
| Stufe | Holz | Stein | Erz | Nahrung | Bauzeit | Auswirkung | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 6 | - | - | 4m10s | gibt einen Bonus von 25% auf den Grundabbau | 4 |
| 2 | 36 | 7 | - | - | 04m45s | gibt einen Bonus von 50% auf den Grundabbau | 4 |
| 3 | 42 | 8 | - | - | 05m25s | gibt einen Bonus von 75% auf den Grundabbau | 4 |
| 4 | 50 | 10 | - | - | 06m10s | gibt einen Bonus von 100% auf den Grundabbau | 5 |
| 5 | 58 | 11 | - | - | 07m02s | gibt einen Bonus von 125% auf den Grundabbau | 5 |
| 6 | 68 | 13 | - | - | 08m01s | gibt einen Bonus von 150% auf den Grundabbau | 5 |
| 7 | 80 | 15 | - | - | 09m09s | gibt einen Bonus von 175% auf den Grundabbau | 5 |
| 8 | 93 | 18 | - | - | 10m26s | gibt einen Bonus von 200% auf den Grundabbau | 6 |
| 9 | 109 | 21 | - | - | 11m53s | gibt einen Bonus von 225% auf den Grundabbau | 6 |
| 10 | 127 | 25 | - | - | 13m33s | gibt einen Bonus von 250% auf den Grundabbau | 6 |
| 11 | 149 | 29 | - | - | 15m27s | gibt einen Bonus von 275% auf den Grundabbau | 7 |
| 12 | 174 | 34 | - | - | 17m37s | gibt einen Bonus von 300% auf den Grundabbau | 7 |
| 13 | 204 | 39 | - | - | 20m4s | gibt einen Bonus von 325% auf den Grundabbau | 7 |
| 14 | 239 | 46 | - | - | 22m53s | gibt einen Bonus von 350% auf den Grundabbau | 8 |
| 15 | 279 | 54 | - | - | 26m5s | gibt einen Bonus von 375% auf den Grundabbau | 8 |
| 16 | 327 | 63 | - | - | 29m44s | gibt einen Bonus von 400% auf den Grundabbau | 8 |
| 17 | 382 | 74 | - | - | 33m54s | gibt einen Bonus von 425% auf den Grundabbau | 9 |
| 18 | 447 | 87 | - | - | 38m39s | gibt einen Bonus von 450% auf den Grundabbau | 9 |
| 19 | 523 | 101 | - | - | 44m04s | gibt einen Bonus von 475% auf den Grundabbau | 10 |
| 20 | 612 | 118 | - | - | 50m14s | gibt einen Bonus von 500% auf den Grundabbau | 10 |
| 21 | 716 | 139 | - | - | 57m16s | gibt einen Bonus von 525% auf den Grundabbau | 11 |
| 22 | 838 | 162 | - | - | 1h5m17s | gibt einen Bonus von 550% auf den Grundabbau | 11 |
| 23 | 981 | 190 | - | - | 1h14m25s | gibt einen Bonus von 575% auf den Grundabbau | 12 |
| 24 | 1.147 | 222 | - | - | 1h24m50s | gibt einen Bonus von 600% auf den Grundabbau | 12 |
| 25 | 1.342 | 260 | - | - | 1h36m43s | gibt einen Bonus von 625% auf den Grundabbau | 13 |
| 26 | 1.570 | 304 | - | - | 1h50m15s | gibt einen Bonus von 650% auf den Grundabbau | 14 |
| 27 | 1.837 | 356 | - | - | 2h5m42s | gibt einen Bonus von 675% auf den Grundabbau | 14 |
| 28 | 2.150 | 416 | - | - | 2h23m17s | gibt einen Bonus von 700% auf den Grundabbau | 15 |
| 29 | 2.515 | 487 | - | - | 2h43m21s | gibt einen Bonus von 725% auf den Grundabbau | 16 |
| 30 | 2.943 | 570 | - | - | 3h06m13s | gibt einen Bonus von 750% auf den Grundabbau | 16 |
| 31 | 3.443 | 666 | - | - | 3h32m18s | gibt einen Bonus von 775% auf den Grundabbau | 17 |
| 32 | 4.028 | 780 | - | - | 4h2m1s | gibt einen Bonus von 800% auf den Grundabbau | 18 |
| 33 | 4.713 | 912 | - | - | 4h35m54s | gibt einen Bonus von 825% auf den Grundabbau | 19 |
| 34 | 5.514 | 1.067 | - | - | 5h14m31s | gibt einen Bonus von 850% auf den Grundabbau | 20 |
| 35 | 6.452 | 1.249 | - | - | 5h58m33s | gibt einen Bonus von 875% auf den Grundabbau | 21 |
| 36 | 7.549 | 1.461 | - | - | 6h48m45s | gibt einen Bonus von 900% auf den Grundabbau | 22 |
| 37 | 8.832 | 1.709 | - | - | 7h45m59s | gibt einen Bonus von 925% auf den Grundabbau | 23 |
| 38 | 10.333 | 2.000 | - | - | 8h51m13s | gibt einen Bonus von 950% auf den Grundabbau | 24 |
| 39 | 12.090 | 2.340 | - | - | 10h5m35s | gibt einen Bonus von 975% auf den Grundabbau | 26 |
| 40 | 14.145 | 2.738 | - | - | 11h30m22s | gibt einen Bonus von 1000% auf den Grundabbau | 27 |
| 41 | 16.550 | 3.203 | - | - | 13h7m1s | gibt einen Bonus von 1025% auf den Grundabbau | 28 |
| 42 | 19.363 | 3.748 | - | - | 14h57m12s | gibt einen Bonus von 1050% auf den Grundabbau | 30 |
| 43 | 22.655 | 4.385 | - | - | 17h2m48s | gibt einen Bonus von 1075% auf den Grundabbau | 31 |
| 44 | 26.507 | 5.130 | - | - | 19h26m | gibt einen Bonus von 1100% auf den Grundabbau | 33 |
| 45 | 31.013 | 6.002 | - | - | 22h9m14s | gibt einen Bonus von 1125% auf den Grundabbau | 34 |
| 46 | 36.285 | 7.023 | - | - | 1d1h15m20s | gibt einen Bonus von 1150% auf den Grundabbau | 36 |
| 47 | 42.453 | 8.217 | - | - | 1d4h47m29s | gibt einen Bonus von 1175% auf den Grundabbau | 38 |
| 48 | 49.670 | 9.614 | - | - | 1d8h49m19s | gibt einen Bonus von 1200% auf den Grundabbau | 40* |
| 49* | 58.114 | 11.248 | - | - | 1d13h25m02 | gibt einen Bonus von 1225% auf den Grundabbau | 42 |
| 50* | 67.994 | 13.160 | - | - | 1d18h39m20 | gibt einen Bonus von 1250% auf den Grundabbau | 44 |
| *f(x) | f(x-1)*1.17 | f(x-1)*1.17 | - | - | ~f(x-1)*1.14 | f(x-1) + 25 oder auch f(x) = x * 25 | f(x-1)*1.05 |

