Burg

Aus Rise of Gods - Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Beschreibung

Burg
Jede Stadt benötigt Schutz. Dieses Bollwerk aus massivem Gestein ermöglicht das Ausbilden und somit Rekrutieren von neuen Einheiten. Die Burg bietet außerdem den nötigen Platz für diese Einheiten und auch Fabelwesen bzw. Dämonen.

Der Grundwert liegt bei 4 Einheiten.


Kosten und Auswirkungen

Stufe Holz Stein Erz Nahrung Bauzeit Auswirkung Punkte
1 8 39 10 - 6m10s maximale Einheitenanzahl von 4 +1 | Reichweite: 0 km 7
2 10 48 12 - 07m17s maximale Einheitenanzahl von 4 +2 | Reichweite: 10 km 7
3 12 60 15 - 08m35s maximale Einheitenanzahl von 4 +3 | Reichweite: 20 km 8
4 15 74 19 - 10m8s maximale Einheitenanzahl von 4 +4 | Reichweite: 30 km 8
5 19 92 24 - 11m57s maximale Einheitenanzahl von 4 +5 | Reichweite: 40 km 9
6 23 114 29 - 14m6s maximale Einheitenanzahl von 4 +6 | Reichweite: 50 km 9
7 29 142 36 - 16m39s maximale Einheitenanzahl von 4 +7 | Reichweite: 60 km 9
8 36 176 45 - 19m39s maximale Einheitenanzahl von 4 +8 | Reichweite: 70 km 10
9 45 218 56 - 23m11s maximale Einheitenanzahl von 4 +9 | Reichweite: 80 km 10
10 55 270 69 - 27m21s maximale Einheitenanzahl von 4 +10 | Reichweite: 90 km 11
11 69 335 86 - 32m17s maximale Einheitenanzahl von 4 +11 | Reichweite: 100 km 11
12 85 416 107 - 38m5s maximale Einheitenanzahl von 4 +12 | Reichweite: 110 km 12
13 106 515 132 - 44m56s maximale Einheitenanzahl von 4 +13 | Reichweite: 120 km 13
14 131 639 164 - 53m2s maximale Einheitenanzahl von 4 +14 | Reichweite: 130 km 13
15 163 792 203 - 1h2m34s maximale Einheitenanzahl von 4 +15 | Reichweite: 140 km 14
16 202 983 252 - 1h13m50s maximale Einheitenanzahl von 4 +16 | Reichweite: 150 km 15
17 250 1.218 312 - 1h27m8s maximale Einheitenanzahl von 4 +17 | Reichweite: 160 km 15
18 310 1.511 387 - 1h42m49s maximale Einheitenanzahl von 4 +18 | Reichweite: 170 km 16
19 384 1.874 480 - 2h1m19s maximale Einheitenanzahl von 4 +19 | Reichweite: 180 km 17
20 477 2.323 596 - 2h23m09s maximale Einheitenanzahl von 4 +20 | Reichweite: 190 km 18
21 591 2.881 739 - 2h48m55s maximale Einheitenanzahl von 4 +21 | Reichweite: 200 km 19
22 733 3.572 916 - 3h19m20s maximale Einheitenanzahl von 4 +22 | Reichweite: 210 km 20
23 909 4.429 1.136 - 3h55m3s maximale Einheitenanzahl von 4 +23 | Reichweite: 220 km 20
24 1.127 5.492 1.408 - 4h37m33s maximale Einheitenanzahl von 4 +24 | Reichweite: 230 km 22
25 1.397 6.811 1.746 - 5h27m30s maximale Einheitenanzahl von 4 +25 | Reichweite: 240 km 23
26 1.732 8.445 2.165 - 6h26m27s maximale Einheitenanzahl von 4 +26 | Reichweite: 250 km 24
27 2.148 10.472 2.685 - 7h36m1s maximale Einheitenanzahl von 4 +27 | Reichweite: 260 km 25
28 2.664 12.985 3.330 - 8h58m6s maximale Einheitenanzahl von 4 +28 | Reichweite: 270 km 26
29 3.303 16.102 4.129 - 10h34m58s maximale Einheitenanzahl von 4 +29 | Reichweite: 280 km 27
30 4.096 19.966 5.120 - 12h29m15s maximale Einheitenanzahl von 4 +30 | Reichweite: 290 km 29
31 5.079 24.758 6.348 - 14h44m7s maximale Einheitenanzahl von 4 +31 | Reichweite: 300 km 30
32 6.297 30.700 7.872 - 17h23m16s maximale Einheitenanzahl von 4 +32 | Reichweite: 310 km 32
33 7.809 38.068 9.761 - 20h31m3s maximale Einheitenanzahl von 4 +33 | Reichweite: 320 km 33
34 9.683 47.204 12.104 - 1d0h2m38s maximale Einheitenanzahl von 4 +34 | Reichweite: 330 km 35
35 12.007 58.533 15.009 - 1d4h34m7s maximale Einheitenanzahl von 4 +35 | Reichweite: 340 km 37
*f(x) f(x-1)*1.24 f(x-1)*1.24 f(x-1)*1.24 - ~f(x-1)*1.18 Einheiten = x + 4 | Reichweite = x * 10 - 10 f(x-1)*1.05
Persönliche Werkzeuge
Rise of Gods