Bauernhof
Aus Rise of Gods - Wiki
Beschreibung
Jeder Einwohner benötigt Essen & Trinken zum Leben. Der Bauernhof produziert diese für die Bevölkerung und sorgt somit für ein gesundes Wachstum der Stadt.Stufe 1 ermöglicht den grundsätzlichen Abbau, während jede weitere Stufe den Ressourcenabbau erhöht.
Kosten und Auswirkungen
| Stufe | Holz | Stein | Erz | Nahrung | Bauzeit | Auswirkung | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 19 | - | - | 3m20s | gibt einen Bonus von 28% auf den Grundabbau | 4 |
| 2 | 29 | 22 | - | - | 3m48s | gibt einen Bonus von 56% auf den Grundabbau | 4 |
| 3 | 34 | 26 | - | - | 04m20s | gibt einen Bonus von 84% auf den Grundabbau | 4 |
| 4 | 40 | 30 | - | - | 04m56s | gibt einen Bonus von 112% auf den Grundabbau | 5 |
| 5 | 47 | 36 | - | - | 5m38s | gibt einen Bonus von 140% auf den Grundabbau | 5 |
| 6 | 55 | 42 | - | - | 6m25s | gibt einen Bonus von 168% auf den Grundabbau | 5 |
| 7 | 64 | 49 | - | - | 7m19s | gibt einen Bonus von 196% auf den Grundabbau | 5 |
| 8 | 75 | 57 | - | - | 8m20s | gibt einen Bonus von 224% auf den Grundabbau | 6 |
| 9 | 88 | 67 | - | - | 9m31s | gibt einen Bonus von 252% auf den Grundabbau | 6 |
| 10 | 103 | 78 | - | - | 10m50s | gibt einen Bonus von 280% auf den Grundabbau | 6 |
| 11 | 120 | 91 | - | - | 12m21s | gibt einen Bonus von 308% auf den Grundabbau | 7 |
| 12 | 141 | 107 | - | - | 14m5s | gibt einen Bonus von 336% auf den Grundabbau | 7 |
| 13 | 165 | 125 | - | - | 16m4s | gibt einen Bonus von 364% auf den Grundabbau | 7 |
| 14 | 192 | 146 | - | - | 18m18s | gibt einen Bonus von 392% auf den Grundabbau | 8 |
| 15 | 225 | 171 | - | - | 20m52s | gibt einen Bonus von 420% auf den Grundabbau | 8 |
| 16 | 263 | 200 | - | - | 23m48s | gibt einen Bonus von 448% auf den Grundabbau | 8 |
| 17 | 308 | 234 | - | - | 27m7s | gibt einen Bonus von 476% auf den Grundabbau | 9 |
| 18 | 361 | 274 | - | - | 30m55s | gibt einen Bonus von 504% auf den Grundabbau | 9 |
| 19 | 422 | 321 | - | - | 35m15s | gibt einen Bonus von 532% auf den Grundabbau | 10 |
| 20 | 494 | 375 | - | - | 40m11s | gibt einen Bonus von 560% auf den Grundabbau | 10 |
| 21 | 578 | 439 | - | - | 45m49s | gibt einen Bonus von 588% auf den Grundabbau | 11 |
| 22 | 676 | 514 | - | - | 52m14s | gibt einen Bonus von 616% auf den Grundabbau | 11 |
| 23 | 791 | 601 | - | - | 59m32s | gibt einen Bonus von 644% auf den Grundabbau | 12 |
| 24 | 925 | 703 | - | - | 1h07m52s | gibt einen Bonus von 672% auf den Grundabbau | 12 |
| 25 | 1.082 | 823 | - | - | 1h17m22s | gibt einen Bonus von 700% auf den Grundabbau | 13 |
| 26 | 1.266 | 962 | - | - | 1h28m12s | gibt einen Bonus von 728% auf den Grundabbau | 14 |
| 27 | 1.482 | 1.126 | - | - | 1h40m33s | gibt einen Bonus von 756% auf den Grundabbau | 14 |
| 28 | 1.734 | 1.318 | - | - | 1h54m38s | gibt einen Bonus von 784% auf den Grundabbau | 15 |
| 29 | 2.028 | 1.542 | - | - | 2h10m41s | gibt einen Bonus von 812% auf den Grundabbau | 16 |
| 30 | 2.373 | 1.804 | - | - | 2h28m59s | gibt einen Bonus von 840% auf den Grundabbau | 16 |
| 31 | 2.777 | 666 | - | - | 2h49m50s | gibt einen Bonus von 868% auf den Grundabbau | 17 |
| 32 | 3.249 | 2.469 | - | - | 3h13m37s | gibt einen Bonus von 896% auf den Grundabbau | 18 |
| 33 | 3.801 | 2.889 | - | - | 3h40m43s | gibt einen Bonus von 924% auf den Grundabbau | 19 |
| 34 | 4.447 | 3.380 | - | - | 4h11m37s | gibt einen Bonus von 952% auf den Grundabbau | 20 |
| 35 | 5.203 | 3.954 | - | - | 4h46m51s | gibt einen Bonus von 980% auf den Grundabbau | 21 |
| 36 | 6.088 | 4.627 | - | - | 5h27m0s | gibt einen Bonus von 1008% auf den Grundabbau | 22 |
| 37 | 7.122 | 5.413 | - | - | 6h12m47s | gibt einen Bonus von 1036% auf den Grundabbau | 23 |
| 38 | 8.333 | 6.333 | - | - | 7h4m58s | gibt einen Bonus von 1064% auf den Grundabbau | 24 |
| 39 | 9.750 | 7.410 | - | - | 8h4m28s | gibt einen Bonus von 1092% auf den Grundabbau | 26 |
| 40 | 11.407 | 8.670 | - | - | 9h12m17s | gibt einen Bonus von 1120% auf den Grundabbau | 27 |
| 41 | 13.347 | 10.144 | - | - | 10h29m37s | gibt einen Bonus von 1148% auf den Grundabbau | 28 |
| 42 | 15.616 | 11.868 | - | - | 11h57m45s | gibt einen Bonus von 1176% auf den Grundabbau | 30 |
| 43 | 18.270 | 13.885 | - | - | 13h38m15s | gibt einen Bonus von 1204% auf den Grundabbau | 31 |
| 44 | 21.376 | 16.246 | - | - | 15h32m48s | gibt einen Bonus von 1232% auf den Grundabbau | 33 |
| 45 | 25.010 | 19.008 | - | - | 17h43m23s | gibt einen Bonus von 1260% auf den Grundabbau | 34 |
| 46 | 29.262 | 22.239 | - | - | 20h12m16s | gibt einen Bonus von 1288% auf den Grundabbau | 36 |
| 47 | 34.237 | 26.020 | - | - | 23h01m59s | gibt einen Bonus von 1316% auf den Grundabbau | 38 |
| 48 | 40.057 | 30.443 | - | - | 1d02h15m27s | gibt einen Bonus von 1344% auf den Grundabbau | 40 |
| 49 | 46.866 | 35.618 | - | - | 1d05h56m01s | gibt einen Bonus von 1372% auf den Grundabbau | 42 |
| 50 | 54.834 | 41.674 | - | - | 1d10h07m28s | gibt einen Bonus von 1400% auf den Grundabbau | 44 |
| *f(x) | f(x-1)*1.17 | f(x-1)*1.17 | - | - | ~f(x-1)*1.14 | f(x-1) + 28 oder auch f(x) = x * 28 | f(x-1)*1.05 |

